CennikTEST
Akceptujemy karty Multisport, Medicover Sport, PZU Sport, Fit Profit
15 zł zniżki za każdą kartę, max. 2 karty na 1 rezerwację.
NOWOŚĆ PADEL SEZON LATO 2024
CENNIK OBOWIĄZUJE:
- na kortach otwartych od 15 IV 2024 do 30 VI 2024
WYNAJEM KORTÓW PADEL | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h / Sezonowy* | |||
Happy Hours | pon-pt 7-15, 22-23 | 70 | 60 | |
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 90 | 80 | |
sob-nie 7-19 |
PRYWATNE TRENINGI PADEL Ceny zawierają opłatę za trenera, kort, rakietę, piłki. Cena niezależna od liczby uczestników treningu. Ceny podane w zł/h. Dotyczy treningów indywidualnych / prywatnych / rodzinnych. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h / Sezonowy* | |||
Happy Hours | pon-pt 7-15, 22-23 | 180 | 170 | |
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 220 | 210 | |
sob-nie 7-19 |
TENIS SEZON LATO 2024
CENNIK OBOWIĄZUJE:
- na kortach w hali – od 1 V do 30 IX 2024
- na kortach otwartych od 20 IV 2024 do 30 IX 2024
WYNAJEM KORTÓW TENIS KORTY OTWARTE / KORTY W HALI Możliwość bezpłatnego korzystania z klubowych rakiet tenisowych i koszyków z piłkami. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h / Sezonowy* | |||
Happy Hours | pon-pt 7-11, 14-15, 22-23 | 55 / 75 | 50 / 70 | |
sob-nie 19-23 | ||||
Super HH | pon-pt 12-14 | 40 / 50 | ||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 70 / 100 | 65 / 95 | |
sob-nie 7-19 |
PRYWATNE TRENINGI TENISA KORTY OTWARTE / KORTY W HALI Ceny zawierają opłatę za trenera, kort, sprzęt metodyczny. Cena niezależna od liczby uczestników treningu. Ceny podane w zł/h. Dotyczy treningów indywidualnych / prywatnych / rodzinnych. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h / Sezonowy* | |||
Happy Hours | pon-pt 7-15, 22-23 | 200 / 210 | 190 / 200 | |
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 220 / 250 | 210 / 240 | |
sob-nie 7-19 |
SEZON ZIMA 2023/2024 – Wynajem kortu
| SEZON ZIMA 2023 / 2024 | CENNIK WYNAJMU KORTÓW Całoroczne, ogrzewane i oświetlone korty w halach. Cennik obowiązuje od 1.10.2023 do 30.04.2024 na kortach krytych (nr 3, 4, 5, 6, 7, 8). Ceny podane w zł/h. Możliwość bezpłatnego korzystania z klubowych rakiet tenisowych i koszyków z piłkami. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet Sezonowy | ||
Happy Hours | pon-pt 7-12 | 105 | 100 | 95 |
pon-pt 14 | ||||
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Super HH | pon-pt 12-14 | 90 | ||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 150 | 145 | 145 |
sob-nie 7-19 |
CENNIK NA MECZE TENES CHALLENGE ZIMA 2023/2024
Dołącz do naszej ligi - korzystaj z rabatu do -20% i graj mecze z innymi Klubowiczami!
| ||||
Happy Hours | pon-pt 7-15, 22-23 | 90 | ||
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 120 | ||
sob-nie 7-19 |
SEZON ZIMA 2023/2024 – Treningi tenisa (indywidualne / prywatne / rodzinne)
Cena obejmuje całościową opłatę za kort, trenera, sprzęt metodyczny. Niezależnie od liczby uczestników treningu – cena nie ulega zmianie.
| SEZON ZIMA 2023/2024 | CENNIK TRENINGÓW TENISA Ceny zawierają opłatę za trenera, kort, sprzęt metodyczny. Cena niezależna od liczby uczestników treningu. Cennik obowiązuje od 1 X 2023 do 30 IV 2024 na kortach krytych. Ceny podane w zł/h. Dotyczy treningów indywidualnych / prywatnych / rodzinnych. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet Sezonowy | ||
Happy Hours | pon-pt 7-14 | 230 | 225 | 220 |
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 280 | 275 | 270 |
sob-nie 7-19 |
Akademia Tenisa TENES
Treningi grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Cennik przedstawia opłaty miesięczne w złotych. W przypadku grup dziecięcych – opłata za miesiące IX i I wynosi 50%. Dodatkowe zniżki do -200 zł oszczędności przy płatnościach kwartalnych/semestralnych/rocznych – szczegóły w recepcji TENES. Cennik grup dziecięcych obowiązuje od 17.09.2023. Cennik grup dorosłych obowiązuje od 1.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj grupy | Rekomendowany wiek | 1h/tygodniowo | 2h/tygodniowo | 3h/tygodniowo |
TENESowe Przedszkole | 3-5 | 245 | 465 | 695 |
Niebieska | 5-6 | 245 | 465 | 695 |
Czerwona | 7-8 | 245 | 465 | 695 |
Pomarańczowa | 9-10 | 275 | 525 | 785 |
Zielona | 10-11 | 275 | 525 | 785 |
Żółta | 11-18 | 275 | 525 | 785 |
Dorośli | 18+ | 299 | 569 | 849 |