Cennik
Wynajem kortu
5 otwartych kortów ceglanych oraz 4 korty w całorocznych halach z otwieranymi bokami (2 korty ceglane, 2 z nawierzchnią z sztucznej trawy). W sezonie zimowym dodatkowe 2 korty z nawierzchnią z mączki ceglanej w ogrzewanej i oświetlonej hali pneumatycznej.
| SEZON LATO 2022 | CENNIK WYNAJMU KORTÓW KORTY OTWARTE / KORTY W HALI Cennik obowiązuje od 1 V do 30 IX 2022. Ceny podane w zł/h. Na kortach otwartych cennik obowiązuje od 15 IV 2022. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet 20h / Sezonowy* | ||
Happy Hours | pon-pt 7-11, 14-15, 22-23 | 40 / 55 | 35 / 50 | |
sob-nie 19-23 | ||||
Super HH | pon-pt 12-14 | 30 / 40 | ||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 50 / 70 | 45 / 65 | |
sob-nie 7-19 |
| SEZON ZIMA 2021 / 2022 | CENNIK WYNAJMU KORTÓW Całoroczne, ogrzewane i oświetlone korty w halach. Cennik obowiązuje od 1.10.2021 do 30.04.2022 na kortach zadaszonych. Ceny podane w zł/h. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet Sezonowy | ||
Happy Hours | pon-pt 7-12 | 75 | 70 | 70 |
pon-pt 14 | ||||
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Super HH | pon-pt 12-14 | 55 | ||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 95 | 90 | 90 |
sob-nie 7-19 |
Treningi tenisa – indywidualne / prywatne / rodzinne
Cena obejmuje całościową opłatę za kort, trenera, sprzęt metodyczny. Niezależnie od liczby uczestników treningu – cena nie ulega zmianie.
| SEZON LATO 2022 | CENNIK TRENINGÓW TENISA KORTY OTWARTE / KORTY W HALI Ceny zawierają opłatę za trenera, kort, sprzęt metodyczny. Cena niezależna od liczby uczestników treningu. Cennik obowiązuje od 1 V do 30 IX 2022. Ceny podane w zł/h. Dotyczy treningów indywidualnych / prywatnych / rodzinnych. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet 20h / Sezonowy* | ||
Happy Hours | pon-pt 7-15, 22-23 | 155 / 170 | 145 / 160 | 135 / 150 |
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 165 / 185 | 155 / 175 | 145 / 165 |
sob-nie 7-19 |
| SEZON ZIMA 2021/2022 | CENNIK TRENINGÓW TENISA Ceny zawierają opłatę za trenera, kort, sprzęt metodyczny. Cena niezależna od liczby uczestników treningu. Cennik obowiązuje od 1 X 2021 do 30 IV 2022. Ceny podane w zł/h. Dotyczy treningów indywidualnych / prywatnych / rodzinnych. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet Sezonowy | ||
Happy Hours | pon-pt 7-14 | 170 | 160 | 155 |
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 190 | 180 | 175 |
sob-nie 7-19 |
TENES Akademia
TENES Akademia – treningi grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Cennik przedstawia opłaty miesięczne w złotych. Opłata za miesiące IX i II wynosi 50%.Dodatkowe zniżki do -20% przy płatnościach kwartalnych/semestralnych/rocznych – szczegóły w recepcji TENES | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj grupy | Rekomendowany wiek | 1h/tygodniowo | 2h/tygodniowo | 3h/tygodniowo |
TENESowe Przedszkole | 3-5 | 179 | 319 | 469 |
Niebieska | 5-6 | 179 | 319 | 469 |
Czerwona | 7-8 | 179 | 319 | 469 |
Pomarańczowa | 9-10 | 209 | 399 | 579 |
Zielona | 10-11 | 209 | 399 | 579 |
Żółta | 11-18 | 209 | 399 | 579 |
Dorośli | 18+ | 219 | 409 | 609 |
Fitness
kameralne grupy – max. 12 os.
Usługa | Cena | Dodatkowe informacje |
Karnet miesięczny na wybrany termin zajęć | 119 zł | gwarancja miejsca w grupie |
Karnet kwartalny na wybrany termin zajęć | 309 zł | gwarancja miejsca w grupie |
Karnet na 4 wejścia | 139 zł | do wykorzystania w 30 dni |
Karnet na 8 wejść | 239 zł | do wykorzystania w 60 dni |
Karnet na 12 wejść | 309 zł | do wykorzystania w 90 dni |
Wejście jednorazowe | 45 zł |
Trening personalny – indywidualny, dla 1 os.
1h | 120 zł | |
Karnet 5h | 575 zł | do wykorzystania w 60 dni |
Karnet 10h | 1100 zł | do wykorzystania w 90 dni |
Trening personalny – prywatny, max 3 os.
1h | 170 zł | |
Karnet 5h | 825 zł | do wykorzystania w 60 dni |
Karnet 10h | 1600 zł | do wykorzystania w 90 dni |
Joga
kameralne grupy – max. 10 os.
Usługa | Cena | Dodatkowe informacje |
Karnet miesięczny na wybrany termin zajęć | 169 zł | gwarancja miejsca w grupie |
Karnet kwartalny na wybrany termin zajęć | 459 zł | gwarancja miejsca w grupie |
Karnet na 4 wejścia | 189 zł | do wykorzystania w 30 dni |
Karnet na 8 wejść | 329 zł | do wykorzystania w 60 dni |
Karnet na 12 wejść | 459 zł | do wykorzystania w 90 dni |
Wejście jednorazowe | 65 zł |
Taniec – zajęcia grupowe
kameralne grupy (max. 10 os.), zajęcia prowadzone przez aktualnego v-ce Mistrza Europy w tańcu towarzyskim – Jarosława Biernata
Usługa | Cena | Dodatkowe informacje |
Karnet miesięczny na wybrany termin zajęć | 169 zł | gwarancja miejsca w grupie |
Karnet kwartalny na wybrany termin zajęć | 459 zł | gwarancja miejsca w grupie |
Karnet na 4 wejścia | 189 zł | do wykorzystania w 30 dni |
Karnet na 8 wejść | 329 zł | do wykorzystania w 60 dni |
Karnet na 12 wejść | 459 zł | do wykorzystania w 90 dni |
Wejście jednorazowe | 65 zł |
Taniec – zajęcia prywatne
maksymalnie 2 osoby, zajęcia prowadzone przez aktualnego v-ce Mistrza Europy w tańcu towarzyskim – Jarosława Biernata
1h | 170 zł | |
Karnet 5h | 800 zł | do wykorzystania w 60 dni |
Karnet 10h | 1500 zł | do wykorzystania w 90 dni |