Cennik
Wynajem kortu
5 otwartych kortów ceglanych oraz 4 korty w całorocznych halach z otwieranymi bokami (2 korty ceglane, 2 z nawierzchnią z sztucznej trawy). W sezonie zimowym dodatkowe 2 korty z nawierzchnią z mączki ceglanej w ogrzewanej i oświetlonej hali pneumatycznej.
| SEZON LATO 2022 | CENNIK WYNAJMU KORTÓW KORTY OTWARTE / KORTY W HALI Cennik obowiązuje od 1 V do 30 IX 2022. Ceny podane w zł/h. Na kortach otwartych cennik obowiązuje od 15 IV 2022. Możliwość bezpłatnego korzystania z klubowych rakiet tenisowych i koszyków z piłkami. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet 20h / Sezonowy* | ||
Happy Hours | pon-pt 7-11, 14-15, 22-23 | 40 / 55 | 35 / 50 | |
sob-nie 19-23 | ||||
Super HH | pon-pt 12-14 | 30 / 40 | ||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 50 / 70 | 45 / 65 | |
sob-nie 7-19 |
| SEZON ZIMA 2022 / 2023 | CENNIK WYNAJMU KORTÓW Całoroczne, ogrzewane i oświetlone korty w halach. Cennik obowiązuje od 1.10.2022 do 30.04.2023 na kortach krytych (nr 3, 4, 5, 6, 7, 8). Ceny podane w zł/h. Możliwość bezpłatnego korzystania z klubowych rakiet tenisowych i koszyków z piłkami. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet Sezonowy | ||
Happy Hours | pon-pt 7-12 | 90 | 85 | 85 |
pon-pt 14 | ||||
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Super HH | pon-pt 12-14 | 80 | ||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 130 | 125 | 120 |
sob-nie 7-19 |
Treningi tenisa – indywidualne / prywatne / rodzinne
Cena obejmuje całościową opłatę za kort, trenera, sprzęt metodyczny. Niezależnie od liczby uczestników treningu – cena nie ulega zmianie.
| SEZON LATO 2022 | CENNIK TRENINGÓW TENISA KORTY OTWARTE / KORTY W HALI Ceny zawierają opłatę za trenera, kort, sprzęt metodyczny. Cena niezależna od liczby uczestników treningu. Cennik obowiązuje od 1 V do 30 IX 2022. Ceny podane w zł/h. Dotyczy treningów indywidualnych / prywatnych / rodzinnych. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet 20h / Sezonowy* | ||
Happy Hours | pon-pt 7-15, 22-23 | 155 / 170 | 145 / 160 | 135 / 150 |
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 165 / 185 | 155 / 175 | 145 / 165 |
sob-nie 7-19 |
| SEZON ZIMA 2022/2023 | CENNIK TRENINGÓW TENISA Ceny zawierają opłatę za trenera, kort, sprzęt metodyczny. Cena niezależna od liczby uczestników treningu. Cennik obowiązuje od 1 X 2022 do 30 IV 2023 na kortach krytych (nr 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceny podane w zł/h. Dotyczy treningów indywidualnych / prywatnych / rodzinnych. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet Sezonowy | ||
Happy Hours | pon-pt 7-14 | 210 | 205 | 200 |
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 250 | 240 | 230 |
sob-nie 7-19 |
TENES Akademia
TENES Akademia – treningi grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Cennik przedstawia opłaty miesięczne w złotych. Opłata za miesiące IX i II wynosi 50%.Dodatkowe zniżki do -15% przy płatnościach kwartalnych/semestralnych/rocznych – szczegóły w recepcji TENES. Cennik grup dziecięcych obowiązuje od 17.09.2022. Cennik grup dorosłych obowiązuje od 1.10.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj grupy | Rekomendowany wiek | 1h/tygodniowo | 2h/tygodniowo | 3h/tygodniowo |
TENESowe Przedszkole | 3-5 | 229 | 429 | 629 |
Niebieska | 5-6 | 229 | 429 | 629 |
Czerwona | 7-8 | 229 | 429 | 629 |
Pomarańczowa | 9-10 | 259 | 489 | 709 |
Zielona | 10-11 | 259 | 489 | 709 |
Żółta | 11-18 | 259 | 489 | 709 |
Dorośli | 18+ | 279 | 539 | 789 |
Trening personalny – indywidualny, dla 1 os.
1h | 180 zł | |
Karnet 5h | 850 zł | do wykorzystania w 60 dni |
Karnet 10h | 1600 zł | do wykorzystania w 90 dni |
Trening personalny – prywatny, max 3 os.
1h | 250 zł | |
Karnet 5h | 1200 zł | do wykorzystania w 60 dni |
Karnet 10h | 2300 zł | do wykorzystania w 90 dni |
Joga
kameralne grupy – max. 10 os.
Usługa | Cena | Dodatkowe informacje |
Karnet miesięczny na wybrany termin zajęć | 169 zł | gwarancja miejsca w grupie |
Karnet kwartalny na wybrany termin zajęć | 459 zł | gwarancja miejsca w grupie |
Karnet na 4 wejścia | 189 zł | do wykorzystania w 30 dni |
Karnet na 8 wejść | 329 zł | do wykorzystania w 60 dni |
Karnet na 12 wejść | 459 zł | do wykorzystania w 90 dni |
Wejście jednorazowe | 65 zł |