Cennik
Akceptujemy karty Multisport, Medicover Sport, PZU Sport, Fit Profit
15 zł zniżki za każdą kartę, max. 2 karty na 1 rezerwację.
SEZON LATO 2023 – Wynajem kortu
3 otwarte korty ceglane, 4 korty ceglane w całorocznych halach, 2 korty z nawierzchnią z sztucznej trawy w całorocznych halach.
| SEZON LATO 2023 | CENNIK WYNAJMU KORTÓW KORTY OTWARTE / KORTY W HALI Cennik obowiązuje od 1 V do 30 IX 2023. Ceny podane w zł/h. Na kortach otwartych cennik obowiązuje od 25 IV 2022. Możliwość bezpłatnego korzystania z klubowych rakiet tenisowych i koszyków z piłkami. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet 20h / Sezonowy* | ||
Happy Hours | pon-pt 7-11, 14-15, 22-23 | 45 / 65 | 40 / 60 | |
sob-nie 19-23 | ||||
Super HH | pon-pt 12-14 | 35 / 45 | ||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 60 / 85 | 55 / 80 | |
sob-nie 7-19 |
SEZON LATO 2023 – Treningi tenisa (indywidualne / prywatne / rodzinne)
Cena obejmuje całościową opłatę za kort, trenera, sprzęt metodyczny. Niezależnie od liczby uczestników treningu – cena nie ulega zmianie.
| SEZON LATO 2023 | CENNIK TRENINGÓW TENISA KORTY OTWARTE / KORTY W HALI Ceny zawierają opłatę za trenera, kort, sprzęt metodyczny. Cena niezależna od liczby uczestników treningu. Cennik obowiązuje od 1 V do 30 IX 2023. Ceny podane w zł/h. Dotyczy treningów indywidualnych / prywatnych / rodzinnych. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet 20h / Sezonowy* | ||
Happy Hours | pon-pt 7-15, 22-23 | 170 / 190 | 165 / 180 | 160 / 170 |
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 185 / 210 | 180 / 200 | 175 / 190 |
sob-nie 7-19 |
SEZON ZIMA 2022/2023 – Wynajem kortu
| SEZON ZIMA 2022 / 2023 | CENNIK WYNAJMU KORTÓW Całoroczne, ogrzewane i oświetlone korty w halach. Cennik obowiązuje od 1.10.2022 do 30.04.2023 na kortach krytych (nr 3, 4, 5, 6, 7, 8). Ceny podane w zł/h. Możliwość bezpłatnego korzystania z klubowych rakiet tenisowych i koszyków z piłkami. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet Sezonowy | ||
Happy Hours | pon-pt 7-12 | 90 | 85 | 85 |
pon-pt 14 | ||||
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Super HH | pon-pt 12-14 | 80 | ||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 130 | 125 | 120 |
sob-nie 7-19 |
SEZON ZIMA 2022/2023 – Treningi tenisa (indywidualne / prywatne / rodzinne)
Cena obejmuje całościową opłatę za kort, trenera, sprzęt metodyczny. Niezależnie od liczby uczestników treningu – cena nie ulega zmianie.
| SEZON ZIMA 2022/2023 | CENNIK TRENINGÓW TENISA Ceny zawierają opłatę za trenera, kort, sprzęt metodyczny. Cena niezależna od liczby uczestników treningu. Cennik obowiązuje od 1 X 2022 do 30 IV 2023 na kortach krytych (nr 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceny podane w zł/h. Dotyczy treningów indywidualnych / prywatnych / rodzinnych. | ||||
Jednorazowo | Karnet 10h | Karnet Sezonowy | ||
Happy Hours | pon-pt 7-14 | 210 | 205 | 200 |
pon-pt 22-23 | ||||
sob-nie 19-23 | ||||
Prime Time | pon-pt 15-22 | 250 | 240 | 230 |
sob-nie 7-19 |
TENES Akademia
TENES Akademia – treningi grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Cennik przedstawia opłaty miesięczne w złotych. Opłata za miesiące IX i II wynosi 50%.Dodatkowe zniżki do -15% przy płatnościach kwartalnych/semestralnych/rocznych – szczegóły w recepcji TENES. Cennik grup dziecięcych obowiązuje od 17.09.2022. Cennik grup dorosłych obowiązuje od 1.10.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj grupy | Rekomendowany wiek | 1h/tygodniowo | 2h/tygodniowo | 3h/tygodniowo |
TENESowe Przedszkole | 3-5 | 229 | 429 | 629 |
Niebieska | 5-6 | 229 | 429 | 629 |
Czerwona | 7-8 | 229 | 429 | 629 |
Pomarańczowa | 9-10 | 259 | 489 | 709 |
Zielona | 10-11 | 259 | 489 | 709 |
Żółta | 11-18 | 259 | 489 | 709 |
Dorośli | 18+ | 279 | 539 | 789 |